▌Mô tả Sản phẩm
Các sợi, 250μm, được định vị trong một ống lỏng làm bằng vật liệu có mô đun cao.Các ống được đổ đầy hợp chất làm đầy chống nước.Ở trung tâm của lõi cáp là lõi tăng cường kim loại.Sau khi dải nhựa-nhôm được phủ theo chiều dọc, một lớp vỏ bọc bên trong bằng polyetylen được ép đùn.Sau khi dải nhựa-thép được phủ dọc trên cả hai mặt, một vỏ bọc bằng polyetylen được ép đùn để tạo thành cáp.
▌Tính năng sản phẩm
▌Aưu điểm
▌Mã sợi quang
MPC-02 | MPC-04 | MPC-06 | MPC-08 | MPC-10 | MPC-12 | |
Đường kính cáp (mm) | 4,1 ± 0,25 | 4,8 ± 0,25 | 5,1 ± 0,25 | 6,2 ± 0,25 | 6,5 ± 0,25 | 6,8 ± 0,25 |
Trọng lượng cáp (kg/km) | 12 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
Đường kính sợi đệm chặt chẽ | 900±50μm |
▌Đặc điểm quang học
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62,5/125μm | ||
suy giảm | @850nm | ≤3,0dB/km | ≤3,0dB/km | ||
@1300nm | ≤1,0dB/km | ≤1,0dB/km | |||
@1310nm | ≤0,36dB/km | ≤0,36dB/km | |||
@1550nm | ≤0,22dB/km | ≤0,23dB/km | |||
Băng thông (Loại A) | @850 | ≥500MHZ·km | ≥200MHZ·km | ||
@1300 | ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |||
Khẩu độ số | 0,200 ± 0,015NA | 0,275 ± 0,015NA | |||
Bước sóng cắt cáp | ≤1260nm | ≤1480nm |
▌kịch bản ứng dụng